У првом кварталу 2024. године, од 156 здравствених установа на примарном нивоу здравствене заштите, од којих 139 домова здравља, Дом здравља Крагујевац је на другом месту, а први међу већим домовима здравља, по капитационој оцени.
Критеријуми за део плате који се остварује по основу радног учинка у педијатрији, гинекологији и општој медицини су:
1) регистрација осигураника
2) ефикасност
3) дијагностичко-терапијске процедуре
4) квалитет здравствене заштите (који обухвата превентивне прегледе деце, жена и одраслих, скрининг прегледе, имунизацију деце, циљане прегледе и саветовање трудница, превенцију компликација код пацијената оболелих од хроничних болести...)
FILIJALA | USTANOVA | PROSEČNA OCENA ZA SVE IZABRANE LEKARE NA NIVOU ZU |
Filijala Prokuplje | DOM ZDRAVLJA KURŠUMLIJA | 6,68 |
Filijala Kragujevac | DOM ZDRAVLJA KRAGUJEVAC | 6,39 |
Filijala Kragujevac | ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ZASTAVE | 6,30 |
Filijala Niš | ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | 6,08 |
Filijala Beograd | DOM ZDRAVLJA VRAČAR | 5,90 |
Filijala Beograd | DOM ZDRAVLJA STARI GRAD | 5,88 |
Filijala Sremska Mitrovica | DOM ZDRAVLJA PEĆINCI | 5,87 |
Filijala Prokuplje | DOM ZDRAVLJA BLACE | 5,86 |
Filijala Pirot | DOM ZDRAVLJA BELA PALANKA | 5,76 |
Filijala Niš | DOM ZDRAVLJA NIŠ | 5,71 |
Filijala Zrenjanin | DOM ZDRAVLJA SEČANJ | 5,66 |
Filijala Zrenjanin | DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE | 5,65 |
Filijala Novi Sad | DOM ZDRAVLJA SRBOBRAN | 5,64 |
Filijala Smederevo | DOM ZDRAVLJA VELIKA PLANA | 5,63 |
Filijala Sremska Mitrovica | DOM ZDRAVLJA RUMA | 5,61 |
Filijala Valjevo | DOM ZDRAVLJA UB | 5,49 |
Filijala Leskovac | DZ MEDVEĐA | 5,48 |
Filijala Čačak | DOM ZDRAVLJA GORNJI MILANOVAC | 5,48 |
Filijala Beograd | ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽTP-A | 5,47 |
Filijala Požarevac | DOM ZDRAVLJA GOLUBAC | 5,44 |
Filijala Subotica | DOM ZDRAVLJA SUBOTICA | 5,43 |
Filijala Novi Sad | DOM ZDRAVLJA NOVI SAD | 5,41 |
Filijala Požarevac | DOM ZDRAVLJA VELIKO GRADIŠTE | 5,27 |
Filijala Pančevo | DOM ZDRAVLJA KOVIN | 5,22 |
Filijala Valjevo | DOM ZDRAVLJA LJIG | 5,10 |
Filijala Čačak | DOM ZDRAVLJA IVANJICA | 5,08 |
Filijala Beograd | DOM ZDRAVLJA SAVSKI VENAC | 5,00 |
Filijala Sremska Mitrovica | DOM ZDRAVLJA INĐIJA | 4,99 |
Filijala Leskovac | DZ VLASOTINCE | 4,90 |
Filijala Valjevo | DOM ZDRAVLJA LAJKOVAC | 4,88 |
Filijala Sremska Mitrovica | DOM ZDRAVLJA STARA PAZOVA | 4,86 |
Filijala Valjevo | DOM ZDRAVLJA OSEČINA | 4,84 |
Filijala Čačak | DOM ZDRAVLJA ČAČAK | 4,79 |
Filijala Šabac | DZ ŠABAC | 4,78 |
Filijala Čačak | DOM ZDRAVLJA LUČANI | 4,76 |
Filijala Bor | DOM ZDRAVLJA BOR | 4,76 |
Filijala Kragujevac | ZAVOD ZA STOMATOLOGIJU KRAGUJEVAC | 4,73 |
Filijala Kruševac | DOM ZDRAVLJA VARVARIN | 4,69 |
Filijala Zaječar | ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR | 4,68 |
Filijala Beograd | DOM ZDRAVLJA VOŽDOVAC | 4,68 |
Filijala Vranje | DZ BUJANOVAC | 4,65 |
Filijala Kragujevac | DOM ZDRAVLJA BATOČINA | 4,63 |
Filijala Sremska Mitrovica | DOM ZDRAVLJA ŠID | 4,62 |
Filijala Beograd | DOM ZDRAVLJA SOPOT | 4,62 |
Filijala Šabac | DZ VLADIMIRCI | 4,60 |
Filijala Pirot | DOM ZDRAVLJA PIROT | 4,59 |
Filijala Šabac | DZ KOCELJEVA | 4,58 |
Filijala Kruševac | DOM ZDRAVLJA BRUS | 4,57 |
Filijala Sremska Mitrovica | DOM ZDRAVLJA SREMSKA MITROVICA | 4,55 |
Filijala Niš | DOM ZDRAVLJA DOLJEVAC | 4,54 |
Filijala Beograd | DOM ZDRAVLJA GROCKA | 4,53 |
Filijala Kruševac | DOM ZDRAVLJA ALEKSANDROVAC | 4,53 |
Filijala Kragujevac | DOM ZDRAVLJA TOPOLA | 4,52 |
Filijala Zrenjanin | DOM ZDRAVLJA SRPSKA CRNJA | 4,51 |
Filijala Šabac | ZDRAVSTVENI CENTAR LOZNICA | 4,49 |
Filijala Novi Sad | DOM ZDRAVLJA VRBAS | 4,44 |
Filijala Kraljevo | DZ VRNJAČKA BANJA | 4,43 |
Filijala Zaječar | DOM ZDRAVLJA BOLJEVAC | 4,41 |
Filijala Šabac | DOM ZDRAVLJA LJUBOVIJA | 4,38 |
Filijala Pirot | DZ BABUŠNICA | 4,38 |
Filijala Niš | DOM ZDRAVLJA SOKOBANJA | 4,36 |
Filijala Novi Pazar | DOM ZDRAVLJA NOVI PAZAR | 4,35 |
Filijala Novi Pazar | DOM ZDRAVLJA TUTIN | 4,34 |
Filijala Kraljevo | DOM ZDRAVLJA, KRALJEVO | 4,30 |
Filijala Beograd | DOM ZDRAVLJA ČUKARICA | 4,28 |
Filijala Požarevac | DOM ZDRAVLJA POŽAREVAC | 4,27 |
Filijala Beograd | DOM ZDRAVLJA PALILULA | 4,27 |
Filijala Beograd | ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MUP-A | 4,27 |
Filijala Kruševac | DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC | 4,26 |
Filijala Jagodina | DZ REKOVAC | 4,24 |
Filijala Kragujevac | DOM ZDRAVLJA KNIĆ | 4,24 |
Filijala Beograd | DOM ZDRAVLJA NOVI BEOGRAD | 4,22 |
Filijala Leskovac | DOM ZDRAVLJA BOJNIK | 4,19 |
Filijala Jagodina | DOM ZDRAVLJA DESPOTOVAC | 4,19 |
Filijala Beograd | DOM ZDRAVLJA RAKOVICA | 4,18 |
Filijala Valjevo | DOM ZDRAVLJA MIONICA | 4,15 |
Filijala Jagodina | DOM ZDRAVLJA JAGODINA | 4,14 |
Filijala Užice | ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE | 4,13 |
Filijala Zrenjanin | DOM ZDRAVLJA "BOŠKO VREBALOV", ZRENJANIN | 4,07 |
Filijala Novi Sad | DOM ZDRAVLJA ŽABALJ | 4,06 |
Filijala Jagodina | DOM ZDRAVLJA SVILAJNAC | 4,06 |
Filijala Požarevac | DOM ZDRAVLJA ŽAGUBICA | 4,06 |
Filijala Zrenjanin | DOM ZDRAVLJA NOVI BEČEJ | 4,04 |
Filijala Kruševac | DOM ZDRAVLJA TRSTENIK | 4,04 |
Filijala Prokuplje | ZDRAVSTVENI CENTAR PROKUPLJE | 3,99 |
Filijala Zaječar | ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC | 3,99 |
Filijala Šabac | DOM ZDRAVLJA BOGATIĆ | 3,99 |
Filijala Sombor | DOM ZDRAVLJA KULA | 3,99 |
Filijala Valjevo | ZDRAVSTVENI CENTAR VALJEVO | 3,95 |
Filijala Bor | ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO | 3,94 |
Filijala Novi Sad | DOM ZDRAVLJA BEČEJ | 3,92 |
Filijala Šabac | DOM ZDRAVLJA, MALI ZVORNIK | 3,90 |
Filijala Novi Sad | DOM ZDRAVLJA BAČKA PALANKA | 3,90 |
Filijala Beograd | DOM ZDRAVLJA MLADENOVAC | 3,89 |
Filijala Pančevo | DOM ZDRAVLJA PANČEVO | 3,86 |
Filijala Jagodina | DOM ZDRAVLJA PARAĆIN | 3,84 |
Filijala Smederevo | DOM ZDRAVLJA SMEDEREVSKA PALANKA | 3,83 |
Filijala Sremska Mitrovica | DOM ZDRAVLJA IRIG | 3,82 |
Filijala Niš | DOM ZDRAVLJA SVRLJIG | 3,81 |
Filijala Kragujevac | ZDRAVSTVENI CENTAR ARANĐELOVAC | 3,80 |
Filijala Beograd | DOM ZDRAVLJA ZEMUN | 3,71 |
Filijala Požarevac | DOM ZDRAVLJA KUČEVO | 3,69 |
Filijala Pirot | DZ DIMITROVGRAD | 3,68 |
Filijala Smederevo | DOM ZDRAVLJA SMEDEREVO | 3,68 |
Filijala Kikinda | DOM ZDRAVLJA SENTA | 3,67 |
Filijala Pančevo | DOM ZDRAVLJA OPOVO | 3,65 |
Filijala Kikinda | DOM ZDRAVLJA KIKINDA | 3,64 |
Filijala Novi Sad | DOM ZDRAVLJA TEMERIN | 3,64 |
Filijala Beograd | DOM ZDRAVLJA ZVEZDARA | 3,64 |
Filijala Leskovac | DZ LESKOVAC | 3,62 |
Filijala Beograd | DOM ZDRAVLJA OBRENOVAC | 3,59 |
Filijala Niš | DOM ZDRAVLJA MEROŠINA | 3,57 |
Filijala Beograd | DOM ZDRAVLJA BARAJEVO | 3,56 |
Filijala Niš | DOM ZDRAVLJA ALEKSINAC | 3,50 |
Filijala Vranje | ZDRAVSTVENI CENTAR VRANJE | 3,49 |
Filijala Niš | DOM ZDRAVLJA GADŽIN HAN | 3,44 |
Filijala Kikinda | DOM ZDRAVLJA ADA | 3,41 |
Filijala Kragujevac | DOM ZDRAVLJA RAČA | 3,40 |
Filijala Jagodina | DOM ZDRAVLJA ĆUPRIJA | 3,36 |
Filijala Subotica | DOM ZDRAVLJA BAČKA TOPOLA | 3,36 |
Filijala Kikinda | DOM ZDRAVLJA NOVI KNEŽEVAC | 3,33 |
Filijala Novi Sad | DOM ZDRAVLJA BAČKI PETROVAC | 3,32 |
Filijala Leskovac | DOM ZDRAVLJA LEBANE | 3,30 |
Filijala Bor | ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN | 3,24 |
Filijala Pančevo | DOM ZDRAVLJA ALIBUNAR | 3,21 |
Filijala Vranje | DOM ZDRAVLJA VLADIČIN HAN | 3,20 |
Filijala Pančevo | DOM ZDRAVLJA BELA CRKVA | 3,16 |
Filijala Kragujevac | DOM ZDRAVLJA LAPOVO | 3,14 |
Filijala Vranje | DZ PREŠEVO | 3,12 |
Filijala Šabac | DOM ZDRAVLJA, KRUPANJ | 3,04 |
Filijala Požarevac | DOM ZDRAVLJA PETROVAC NA MLAVI | 3,01 |
Filijala Sombor | DOM ZDRAVLJA ODŽACI | 2,99 |
Filijala Pančevo | DOM ZDRAVLJA VRŠAC | 2,99 |
Filijala Beograd | DOM ZDRAVLJA LAZAREVAC | 2,96 |
Filijala Novi Sad | DOM ZDRAVLJA BEOČIN | 2,93 |
Filijala Niš | DOM ZDRAVLJA RAŽANJ | 2,91 |
Filijala Beograd | DOM ZDRAVLJA SURČIN | 2,89 |
Filijala Novi Sad | DOM ZDRAVLJA TITEL | 2,85 |
Filijala Vranje | DZ BOSILEGRAD | 2,85 |
Filijala Sombor | DOM ZDRAVLJA SOMBOR | 2,84 |
Filijala Prokuplje | DOM ZDRAVLJA ŽITORADJA | 2,78 |
Filijala Sombor | DOM ZDRAVLJA APATIN | 2,71 |
Filijala Požarevac | DOM ZDRAVLJA MALO CRNIĆE | 2,68 |
Filijala Vranje | DZ TRGOVIŠTE | 2,62 |
Filijala Bor | DZ MAJDANPEK | 2,55 |
Filijala Pančevo | DOM ZDRAVLJA KOVAČICA | 2,48 |
Filijala Kruševac | DOM ZDRAVLJA ĆIĆEVAC | 2,45 |
Filijala Subotica | DOM ZDRAVLJA MALI IĐOŠ | 2,41 |
Filijala Novi Sad | DOM ZDRAVLJA BAČ | 2,29 |
Filijala Kraljevo | DOM ZDRAVLJA RAŠKA | 2,23 |
Filijala Pančevo | DOM ZDRAVLJA PLANDIŠTE | 1,57 |
Filijala Požarevac | DZ ŽABARI | 1,54 |
Filijala Kikinda | DOM ZDRAVLJA KANJIŽA | 1,48 |
Filijala Kikinda | DOM ZDRAVLJA ČOKA | 1,28 |
Filijala Vranje | ZDRAVSTVENI CENTAR U SURDULICI | 1,25 |
Filijala Novi Sad | ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NOVI SAD | 0,00 |
Ми смо ту да Вам помогнемо да унапредите Ваше здравствено стање и пребродите тешкоће